Strategy (Click Strategy Name For Profile) | MTD ROR% | YTD ROR% | Sector(s) | Last Reported Trade Date |
---|---|---|---|---|
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund, Crypto | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Nov-30-2023 |
Strategy (Click Strategy Name For Profile) | MTD ROR% | YTD ROR% | Sector(s) | Last Reported Trade Date |
---|---|---|---|---|
LogIn to View | LogIn to View | Crypto | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Crypto | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Crypto | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Crypto | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
MAATL
|
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Private Equity | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Managed Futures | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund | Oct-31-2023 | |
LogIn to View | LogIn to View | Hedge Fund, Managed Futures | Oct-31-2023 |